弊社へご提出される書類は、以下よりExcelデータをダウンロードしてご利用ください。
また、記入方法につきましては、以下に記載しておりますのでご参照ください。
事業者登録書
見積書
▼以下に記入説明あり
請求書
▼以下に記入説明あり
作業依頼書・支払確認書
見積書 ご記入方法
見積書<様式A>の記入について
①日付 | 今日の日付が自動で表示されます。 変更したい場合は直接ご入力ください。 |
---|---|
②見積番号 | 貴社のナンバリングルールによりご入力ください。 |
③貴社情報 | 貴社名、郵便番号・住所・電話番号/FAX番号をご入力ください。 |
④登録番号 | Tから始まる登録番号13桁をご入力ください。 詳細はセルのコメントに記載しています。 |
⑤貴社印 | このエリアに押印してください。 |
⑥件名 | お見積もりされる案件の件名をご入力ください。 |
⑦品番・品名 | お見積もり項目をご自由にご入力ください。 |
⑧数量 | 数量をご入力ください。 |
⑨単価 | 単価をご入力ください。 |
※お見積もり内容の詳細を記載される場合は、同Excelデータ内の別シート<様式B>に記載してください。
見積書<様式B>の記入について
①日付 | 今日の日付が自動で表示されます。 変更したい場合は直接ご入力ください。 |
---|---|
②件名 | お見積もりされる案件の件名をご入力ください。 |
③品番・品名 | お見積もり項目をご自由にご入力ください。 |
④数量 | 数量をご入力ください。 |
⑤単価 | 単価をご入力ください。 |
請求書 ご記入方法
請求書の記入について
①日付 | 今日の日付が自動で表示されます。 変更したい場合は直接ご入力ください。 |
---|---|
②請求番号 | 貴社のナンバリングルールによりご入力ください。 |
③貴社情報 | 貴社名、郵便番号・住所・電話番号/FAX番号をご入力ください。 |
④登録番号 | Tから始まる登録番号13桁をご入力ください。 詳細はセルのコメントに記載しています。 |
⑤貴社印 | このエリアに押印してください。 |
⑥件名 | ご請求される案件の件名をご入力ください。 |
⑦品番・品名 | 項目をご自由にご入力ください。 |
⑧数量 | 数量をご入力ください。 |
⑨単価 | 単価を税抜き価格でご入力ください。 |
ご相談・お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
電話受付 平日 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ
24時間受付中